√ 12-вольтовая батарея
√ 5-25 миль
√ Корпус, устойчивый к атмосферным воздействиям




| Каталог продуктов | Аксессуары для заборов Energizer |
|---|---|
| English details | Solar Power Charge Controller Use For Solar Electric Fence Energizer, 10 Amp 12V/24V PWM Negative Ground |
| Торговая марка/бренд | HPS FENCE |
| Характеристики продуктов | КОНТРОЛЛЕР HPSS |
| Степень защиты | IP30 |
| Размер | 53,4 * 68,6 * 22,0 мм |
| Текущая система | 3A / 5A / 10A |
| порт | Шанхай / Нинбо |
| Способ платежа | T/T |
| скачать | |
| Время обновления | 2025/10/24 |


![]() | КАТАЛОГ HPSFENCE | |||
ВЕЛ | ШТАТ | НАЗНАЧЕНИЕ |
ЧЕЙДЖ | ВЫКЛЮЧЕННЫЙ | Не ответил ни солнечные батареи, ни ночь |
ЧЕЙДЖ | СВЕТ | Состояние зарядки аккумулятора |
ЧЕЙДЖ | ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ ВКЛ. | Батарея в норме |
АККУМУЛЯТОР | КРАСНЫЙ СВЕТ ВКЛ. | Батарея разряжена |
АККУМУЛЯТОР | МИГАЮЩАЯ КРАСНАЯ ЛАМПА | Недостаток заряда батареи |
ВЛАСТЬ | ВЫКЛЮЧЕННЫЙ | Защита выхода или относящаяся к состоянию, когда выключено |
ВЛАСТЬ | СВЕТ | Выход контроллера в норме |
